| Date | Course | Cat. | Pos. | Temps | Ecart | Points | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Enduro de Tignes | SEH | 40 | 42:45 | +5:21 | 130 | Detail |
| 12 avr. 2026 | San Bartolomeo Enduro | SEH | 82 | 34:56 | - | 19 | Detail |
| 31 août 2025 | Aussois | SEH | 71 | 28:06 | +3:12 | 41 | Detail |
| 15 juin 2025 | Derby de Chamrousse | SEH | 55 | 1:04:50 | +6:41 | 73 | Detail |
| 20 avr. 2025 | San Bartolomeo | SEH | 59 | 26:22 | +4:34 | 65 | Detail |
| 1 sept. 2024 | Aussois | SEH | 80 | 23:38 | +14:46 | 23 | Detail |
| 28 juil. 2024 | Tignes | SEH | 107 | 25:16 | +3:39 | 1 | Detail |
| 16 juin 2024 | Derby de Chamrousse | SEH | 60 | 1:14:26 | +9:19 | 63 | Detail |
Chargement...
Un indice plus élevé indique un meilleur niveau
Chargement...
Chargement...
Temps perdu par minute de course par rapport au vainqueur