| Date | Course | Cat. | Pos. | Temps | Ecart | Points | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2026 | Derby de Chamrousse | SEF-E | 192 | 1:08:10 | +18:01 | - | Detail |
| 27 juil. 2025 | Tignes | SEF-E | 147 | 39:27 | +8:27 | - | Detail |
| 29 juin 2025 | Mad'Oz | SEF-E | 232 | 30:19 | +8:29 | - | Detail |
| 11 mai 2025 | Montclar | SEF-E | 259 | 27:09 | +7:11 | - | Detail |
| 21 sept. 2024 | Enduro des Terres Noires | SEF-E | 44 | 47:15 | +12:43 | 110 | Detail |
| 1 sept. 2024 | Aussois | SEF-E | 275 | 28:40 | +19:48 | - | Detail |
| 18 août 2024 | Valmorel | SEF-E | 185 | 38:45 | +15:45 | - | Detail |
| 28 juil. 2024 | Tignes | SEF-E | 308 | 33:01 | +11:24 | - | Detail |
Chargement...
Un indice plus élevé indique un meilleur niveau
Chargement...
Chargement...
Temps perdu par minute de course par rapport au vainqueur