Position scratch
215e
Temps total
39:42.0
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:42.0 | 248/ 359 | +8:15.1 | +46.27s/min | 31% |
| SP2 | 1:22.5 | 147/ 359 | +0:15.5 | +11.27s/min | 59% |
| SP3 | 4:01.7 | 214/ 353 | +2:49.5 | +42.08s/min | 39% |
| SP4 | 3:42.1 | 194/ 351 | +0:54.6 | +14.75s/min | 45% |
| SP5 | 10:24.4 | 231/ 350 | +7:31.5 | +43.39s/min | 34% |
| SP6 | 3:07.4 | 159/ 344 | +0:53.2 | +17.03s/min | 54% |
| SP7 | 6:22.3 | 237/ 336 | +3:56.3 | +37.09s/min | 30% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances