JUH - 6e de catégorie
Position scratch
82e
Temps total
34:18.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:12.5 | 89/ 359 | +6:45.6 | +44.05s/min | 75% |
| SP2 | 1:18.3 | 76/ 359 | +0:11.3 | +8.66s/min | 79% |
| SP3 | 3:29.0 | 94/ 353 | +2:16.8 | +39.27s/min | 74% |
| SP4 | 3:11.8 | 44/ 351 | +0:24.3 | +7.60s/min | 88% |
| SP5 | 9:08.2 | 89/ 350 | +6:15.3 | +41.08s/min | 75% |
| SP6 | 2:35.5 | 22/ 344 | +0:21.3 | +8.22s/min | 94% |
| SP7 | 5:23.4 | 69/ 336 | +2:57.4 | +32.91s/min | 80% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances