JUH - 4e de catégorie
Position scratch
75e
Temps total
34:07.2
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:58.5 | 75/ 359 | +6:31.6 | +43.63s/min | 79% |
| SP2 | 1:11.9 | 11/ 359 | +0:04.9 | +4.09s/min | 97% |
| SP3 | 4:03.4 | 224/ 353 | +2:51.2 | +42.20s/min | 37% |
| SP4 | 2:56.3 | 8/ 351 | +0:08.8 | +2.99s/min | 98% |
| SP5 | 8:43.7 | 69/ 350 | +5:50.8 | +40.19s/min | 81% |
| SP6 | 2:40.2 | 40/ 344 | +0:26.0 | +9.74s/min | 89% |
| SP7 | 5:33.4 | 92/ 336 | +3:07.4 | +33.73s/min | 73% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances