JUH - 14e de catégorie
Position scratch
179e
Temps total
38:06.7
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:21.8 | 204/ 359 | +7:54.9 | +45.83s/min | 43% |
| SP2 | 1:22.4 | 144/ 359 | +0:15.4 | +11.21s/min | 60% |
| SP3 | 3:41.7 | 144/ 353 | +2:29.5 | +40.46s/min | 59% |
| SP4 | 3:47.6 | 213/ 351 | +1:00.1 | +15.84s/min | 39% |
| SP5 | 9:57.3 | 185/ 350 | +7:04.4 | +42.63s/min | 47% |
| SP6 | 2:50.4 | 78/ 344 | +0:36.2 | +12.75s/min | 78% |
| SP7 | 6:05.6 | 190/ 336 | +3:39.6 | +36.04s/min | 44% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances