Position scratch
211e
Temps total
39:34.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:41.1 | 246/ 359 | +8:14.2 | +46.25s/min | 32% |
| SP2 | 1:16.8 | 51/ 359 | +0:09.8 | +7.66s/min | 86% |
| SP3 | 4:12.6 | 257/ 353 | +3:00.4 | +42.85s/min | 27% |
| SP4 | 3:45.1 | 202/ 351 | +0:57.6 | +15.35s/min | 43% |
| SP5 | 9:59.1 | 193/ 350 | +7:06.2 | +42.68s/min | 45% |
| SP6 | 3:24.3 | 207/ 344 | +1:10.1 | +20.59s/min | 40% |
| SP7 | 6:15.7 | 220/ 336 | +3:49.7 | +36.68s/min | 35% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances