JUH - 1er de catégorie
Position scratch
66e
Temps total
33:05.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:51.7 | 71/ 359 | +6:24.8 | +43.42s/min | 80% |
| SP2 | 1:14.0 | 17/ 359 | +0:07.0 | +5.68s/min | 96% |
| SP3 | 3:19.7 | 70/ 353 | +2:07.5 | +38.31s/min | 80% |
| SP4 | 2:59.7 | 16/ 351 | +0:12.2 | +4.07s/min | 96% |
| SP5 | 8:50.7 | 75/ 350 | +5:57.8 | +40.45s/min | 79% |
| SP6 | 2:30.5 | 11/ 344 | +0:16.3 | +6.50s/min | 97% |
| SP7 | 5:19.3 | 65/ 336 | +2:53.3 | +32.56s/min | 81% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances