JUH - 16e de catégorie
Position scratch
329e
Temps total
54:21.4
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 17:17.6 | 354/ 359 | +14:50.7 | +51.51s/min | 1% |
| SP2 | 1:19.9 | 97/ 359 | +0:12.9 | +9.69s/min | 73% |
| SP3 | 3:48.5 | 173/ 353 | +2:36.3 | +41.04s/min | 51% |
| SP4 | 3:38.0 | 175/ 351 | +0:50.5 | +13.90s/min | 50% |
| SP5 | 10:19.8 | 221/ 350 | +7:26.9 | +43.26s/min | 37% |
| SP6 | 11:52.2 | 337/ 344 | +9:38.0 | +48.69s/min | 2% |
| SP7 | 6:05.8 | 192/ 336 | +3:39.8 | +36.05s/min | 43% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances