SEH - 23e de catégorie
Position scratch
94e
Temps total
35:08.7
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:24.3 | 102/ 359 | +6:57.4 | +44.38s/min | 72% |
| SP2 | 1:14.8 | 24/ 359 | +0:07.8 | +6.26s/min | 94% |
| SP3 | 3:35.9 | 120/ 353 | +2:23.7 | +39.94s/min | 66% |
| SP4 | 3:12.2 | 48/ 351 | +0:24.7 | +7.71s/min | 87% |
| SP5 | 9:19.9 | 105/ 350 | +6:27.0 | +41.47s/min | 70% |
| SP6 | 2:44.8 | 59/ 344 | +0:30.6 | +11.14s/min | 83% |
| SP7 | 5:37.1 | 98/ 336 | +3:11.1 | +34.01s/min | 71% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances