JUH - 2e de catégorie
Position scratch
73e
Temps total
34:02.0
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:55.2 | 74/ 359 | +6:28.3 | +43.53s/min | 80% |
| SP2 | 1:11.9 | 10/ 359 | +0:04.9 | +4.09s/min | 97% |
| SP3 | 3:25.2 | 86/ 353 | +2:13.0 | +38.89s/min | 76% |
| SP4 | 2:57.9 | 12/ 351 | +0:10.4 | +3.51s/min | 97% |
| SP5 | 8:58.3 | 80/ 350 | +6:05.4 | +40.73s/min | 77% |
| SP6 | 3:03.8 | 144/ 344 | +0:49.6 | +16.19s/min | 58% |
| SP7 | 5:30.1 | 80/ 336 | +3:04.1 | +33.46s/min | 76% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances