JUH - 11e de catégorie
Position scratch
97e
Temps total
35:11.1
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:22.4 | 100/ 359 | +6:55.5 | +44.33s/min | 72% |
| SP2 | 1:19.7 | 92/ 359 | +0:12.7 | +9.56s/min | 75% |
| SP3 | 3:29.3 | 96/ 353 | +2:17.1 | +39.30s/min | 73% |
| SP4 | 3:08.9 | 35/ 351 | +0:21.4 | +6.80s/min | 90% |
| SP5 | 9:39.5 | 139/ 350 | +6:46.6 | +42.10s/min | 60% |
| SP6 | 2:38.6 | 34/ 344 | +0:24.4 | +9.23s/min | 90% |
| SP7 | 5:33.1 | 88/ 336 | +3:07.1 | +33.70s/min | 74% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances