JUH - 15e de catégorie
Position scratch
251e
Temps total
41:38.8
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:18.3 | 198/ 359 | +7:51.4 | +45.74s/min | 45% |
| SP2 | 1:20.4 | 104/ 359 | +0:13.4 | +10.00s/min | 71% |
| SP3 | 3:46.1 | 161/ 353 | +2:33.9 | +40.84s/min | 55% |
| SP4 | 3:34.4 | 162/ 351 | +0:46.9 | +13.13s/min | 54% |
| SP5 | 10:27.2 | 238/ 350 | +7:34.3 | +43.46s/min | 32% |
| SP6 | 5:23.3 | 279/ 344 | +3:09.1 | +35.09s/min | 19% |
| SP7 | 6:49.4 | 285/ 336 | +4:23.4 | +38.60s/min | 15% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances