SEF - 3e de catégorie
Position scratch
210e
Temps total
39:32.6
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:34.7 | 232/ 359 | +8:07.8 | +46.11s/min | 35% |
| SP2 | 1:21.6 | 128/ 359 | +0:14.6 | +10.74s/min | 65% |
| SP3 | 4:16.8 | 265/ 353 | +3:04.6 | +43.13s/min | 25% |
| SP4 | 3:32.5 | 155/ 351 | +0:45.0 | +12.71s/min | 56% |
| SP5 | 10:26.5 | 235/ 350 | +7:33.6 | +43.44s/min | 33% |
| SP6 | 3:06.9 | 157/ 344 | +0:52.7 | +16.92s/min | 55% |
| SP7 | 6:13.9 | 215/ 336 | +3:47.9 | +36.57s/min | 36% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances