SEH - 45e de catégorie
Position scratch
126e
Temps total
36:21.5
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:49.8 | 142/ 359 | +7:22.9 | +45.06s/min | 61% |
| SP2 | 1:21.3 | 119/ 359 | +0:14.3 | +10.55s/min | 67% |
| SP3 | 3:36.7 | 125/ 353 | +2:24.5 | +40.01s/min | 65% |
| SP4 | 3:15.0 | 67/ 351 | +0:27.5 | +8.46s/min | 81% |
| SP5 | 9:48.9 | 163/ 350 | +6:56.0 | +42.38s/min | 54% |
| SP6 | 2:42.6 | 48/ 344 | +0:28.4 | +10.48s/min | 86% |
| SP7 | 5:47.7 | 133/ 336 | +3:21.7 | +34.81s/min | 61% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances