SEH - 30e de catégorie
Position scratch
108e
Temps total
35:38.6
Ecart leader
--
Rythme
+-s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:16.7 | 92/ 359 | +6:49.8 | +44.17s/min | 75% |
| SP2 | 1:19.5 | 90/ 359 | +0:12.5 | +9.43s/min | 75% |
| SP3 | 3:34.8 | 113/ 353 | +2:22.6 | +39.83s/min | 68% |
| SP4 | 3:12.4 | 50/ 351 | +0:24.9 | +7.77s/min | 86% |
| SP5 | 9:56.1 | 181/ 350 | +7:03.2 | +42.60s/min | 48% |
| SP6 | 2:39.0 | 36/ 344 | +0:24.8 | +9.36s/min | 90% |
| SP7 | 5:40.3 | 105/ 336 | +3:14.3 | +34.26s/min | 69% |
| SP8 | - | - | - | - | - |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances