SEH-E - 3e de catégorie
Position scratch
22e
Temps total
24:07.9
Ecart leader
+2:19.7
Rythme
+5.79s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 2:29.9 | 24/ 171 | +0:14.4 | +5.76s/min | 86% |
| SP2 | 2:52.0 | 28/ 171 | +0:15.7 | +5.48s/min | 84% |
| SP3 | 5:19.5 | 32/ 171 | +0:35.0 | +6.57s/min | 82% |
| SP4 | 5:28.4 | 29/ 170 | +0:41.9 | +7.66s/min | 83% |
| SP5 | 7:58.3 | 17/ 171 | +0:42.1 | +5.28s/min | 91% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances