JUH - 4e de catégorie
Position scratch
31e
Temps total
24:51.6
Ecart leader
+3:03.4
Rythme
+7.38s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 2:31.9 | 29/ 171 | +0:16.4 | +6.48s/min | 84% |
| SP2 | 2:52.5 | 29/ 171 | +0:16.2 | +5.63s/min | 84% |
| SP3 | 5:19.9 | 33/ 171 | +0:35.4 | +6.64s/min | 81% |
| SP4 | 5:34.0 | 33/ 170 | +0:47.5 | +8.53s/min | 81% |
| SP5 | 8:33.5 | 39/ 171 | +1:17.3 | +9.03s/min | 78% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances