JUH - 26e de catégorie
Position scratch
228e
Temps total
29:44.1
Ecart leader
+7:54.1
Rythme
+15.94s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:33.2 | 258/ 339 | +2:39.9 | +16.74s/min | 24% |
| SP2 | 3:51.2 | 252/ 336 | +1:19.9 | +20.74s/min | 25% |
| SP3 | 7:46.3 | 243/ 332 | +2:21.4 | +18.19s/min | 27% |
| SP4 | 2:42.8 | 205/ 323 | +0:45.4 | +16.73s/min | 37% |
| SP5 | 5:50.6 | 204/ 316 | +1:25.5 | +14.63s/min | 36% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances