JUH - 4e de catégorie
Position scratch
24e
Temps total
23:02.9
Ecart leader
+1:12.9
Rythme
+3.16s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:13.4 | 20/ 339 | +0:20.1 | +2.78s/min | 94% |
| SP2 | 2:48.7 | 27/ 336 | +0:17.4 | +6.19s/min | 92% |
| SP3 | 5:48.1 | 10/ 332 | +0:23.2 | +4.00s/min | 97% |
| SP4 | 2:12.8 | 29/ 323 | +0:15.4 | +6.96s/min | 91% |
| SP5 | 5:00.1 | 70/ 316 | +0:35.0 | +7.00s/min | 78% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances