JUH - 3e de catégorie
Position scratch
21e
Temps total
22:57.6
Ecart leader
+1:07.6
Rythme
+2.94s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:09.4 | 12/ 339 | +0:16.1 | +2.25s/min | 97% |
| SP2 | 2:55.2 | 54/ 336 | +0:23.9 | +8.18s/min | 84% |
| SP3 | 5:54.0 | 19/ 332 | +0:29.1 | +4.93s/min | 95% |
| SP4 | 2:13.3 | 31/ 323 | +0:15.9 | +7.16s/min | 91% |
| SP5 | 4:45.8 | 26/ 316 | +0:20.7 | +4.35s/min | 92% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances