JUH - 23e de catégorie
Position scratch
208e
Temps total
28:38.1
Ecart leader
+6:48.1
Rythme
+14.25s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:01.0 | 230/ 339 | +2:07.7 | +14.16s/min | 32% |
| SP2 | 3:33.0 | 213/ 336 | +1:01.7 | +17.38s/min | 37% |
| SP3 | 7:25.9 | 218/ 332 | +2:01.0 | +16.28s/min | 34% |
| SP4 | 2:47.5 | 226/ 323 | +0:50.1 | +17.95s/min | 30% |
| SP5 | 5:51.0 | 205/ 316 | +1:25.9 | +14.68s/min | 35% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances