JUH - 10e de catégorie
Position scratch
57e
Temps total
23:19.6
Ecart leader
+2:29.9
Rythme
+6.43s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:38.6 | 36/ 318 | +0:36.7 | +4.25s/min | 89% |
| SP2 | 5:37.3 | 110/ 318 | +0:53.1 | +9.45s/min | 66% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:35.3 | 31/ 318 | +0:28.5 | +6.21s/min | 91% |
| SP5 | 4:28.4 | 107/ 318 | +0:40.2 | +8.99s/min | 67% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances