JUH - 1er de catégorie
Position scratch
10e
Temps total
21:32.1
Ecart leader
+0:42.4
Rythme
+1.97s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:20.3 | 14/ 318 | +0:18.4 | +2.21s/min | 96% |
| SP2 | 4:58.1 | 11/ 318 | +0:13.9 | +2.80s/min | 97% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:14.9 | 7/ 318 | +0:08.1 | +1.91s/min | 98% |
| SP5 | 3:58.8 | 11/ 318 | +0:10.6 | +2.66s/min | 97% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances