JUH - 4e de catégorie
Position scratch
24e
Temps total
22:24.8
Ecart leader
+1:35.1
Rythme
+4.24s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:19.4 | 13/ 318 | +0:17.5 | +2.10s/min | 96% |
| SP2 | 5:09.5 | 27/ 318 | +0:25.3 | +4.90s/min | 92% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:48.9 | 64/ 318 | +0:42.1 | +8.74s/min | 80% |
| SP5 | 4:07.0 | 23/ 318 | +0:18.8 | +4.57s/min | 93% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances