JUH - 18e de catégorie
Position scratch
216e
Temps total
26:51.6
Ecart leader
+6:01.9
Rythme
+13.47s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:41.7 | 214/ 318 | +1:39.8 | +10.29s/min | 33% |
| SP2 | 6:14.3 | 231/ 318 | +1:30.1 | +14.44s/min | 27% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 5:49.9 | 233/ 318 | +1:43.1 | +17.68s/min | 27% |
| SP5 | 5:05.7 | 231/ 318 | +1:17.5 | +15.21s/min | 27% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances