JUH - 22e de catégorie
Position scratch
251e
Temps total
28:11.3
Ecart leader
+7:21.6
Rythme
+15.67s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:06.9 | 244/ 318 | +2:05.0 | +12.36s/min | 23% |
| SP2 | 6:31.5 | 260/ 318 | +1:47.3 | +16.44s/min | 18% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 6:30.6 | 282/ 318 | +2:23.8 | +22.09s/min | 11% |
| SP5 | 5:02.3 | 223/ 318 | +1:14.1 | +14.71s/min | 30% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances