JUH - 3e de catégorie
Position scratch
20e
Temps total
22:10.5
Ecart leader
+1:20.8
Rythme
+3.64s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:16.8 | 9/ 318 | +0:14.9 | +1.80s/min | 97% |
| SP2 | 4:59.1 | 16/ 318 | +0:14.9 | +2.99s/min | 95% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:36.7 | 33/ 318 | +0:29.9 | +6.48s/min | 90% |
| SP5 | 4:17.9 | 53/ 318 | +0:29.7 | +6.91s/min | 84% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances