JUH - 2e de catégorie
Position scratch
17e
Temps total
22:00.8
Ecart leader
+1:11.1
Rythme
+3.23s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:18.8 | 12/ 318 | +0:16.9 | +2.03s/min | 97% |
| SP2 | 5:14.2 | 38/ 318 | +0:30.0 | +5.73s/min | 88% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:30.6 | 26/ 318 | +0:23.8 | +5.28s/min | 92% |
| SP5 | 3:57.2 | 10/ 318 | +0:09.0 | +2.28s/min | 97% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances