JUH - 21e de catégorie
Position scratch
244e
Temps total
27:51.8
Ecart leader
+7:02.1
Rythme
+15.15s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:20.3 | 258/ 318 | +2:18.4 | +13.39s/min | 19% |
| SP2 | 6:20.3 | 238/ 318 | +1:36.1 | +15.16s/min | 25% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 5:56.6 | 244/ 318 | +1:49.8 | +18.47s/min | 23% |
| SP5 | 5:14.6 | 246/ 318 | +1:26.4 | +16.48s/min | 23% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances