JUH - 11e de catégorie
Position scratch
94e
Temps total
24:01.4
Ecart leader
+3:11.7
Rythme
+7.98s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:04.4 | 107/ 318 | +1:02.5 | +6.89s/min | 67% |
| SP2 | 5:34.0 | 100/ 318 | +0:49.8 | +8.95s/min | 69% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 4:58.7 | 98/ 318 | +0:51.9 | +10.43s/min | 69% |
| SP5 | 4:24.3 | 87/ 318 | +0:36.1 | +8.20s/min | 73% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances