JUH - 20e de catégorie
Position scratch
236e
Temps total
27:28.6
Ecart leader
+6:38.9
Rythme
+14.52s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:17.7 | 256/ 318 | +2:15.8 | +13.19s/min | 20% |
| SP2 | 6:24.9 | 249/ 318 | +1:40.7 | +15.70s/min | 22% |
| SP3 | - | - | - | - | - |
| SP4 | 5:56.0 | 241/ 318 | +1:49.2 | +18.40s/min | 24% |
| SP5 | 4:50.0 | 190/ 318 | +1:01.8 | +12.79s/min | 40% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances