JUH - 28e de catégorie
Position scratch
259e
Temps total
33:17.0
Ecart leader
+8:21.5
Rythme
+15.07s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:05.8 | 273/ 345 | +2:04.5 | +15.38s/min | 21% |
| SP2 | 5:31.4 | 224/ 345 | +1:23.2 | +15.06s/min | 35% |
| SP3 | 3:12.4 | 287/ 345 | +0:39.0 | +12.16s/min | 17% |
| SP4 | 1:53.5 | 273/ 345 | +0:19.1 | +10.10s/min | 21% |
| SP5 | 5:16.6 | 252/ 345 | +1:36.1 | +18.21s/min | 27% |
| SP6 | 9:17.7 | 267/ 345 | +2:23.3 | +15.42s/min | 23% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances