JUH - 20e de catégorie
Position scratch
186e
Temps total
30:56.9
Ecart leader
+6:01.4
Rythme
+11.68s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:22.0 | 173/ 345 | +1:20.7 | +10.95s/min | 50% |
| SP2 | 5:59.1 | 268/ 345 | +1:50.9 | +18.53s/min | 22% |
| SP3 | 2:58.4 | 176/ 345 | +0:25.0 | +8.41s/min | 49% |
| SP4 | 1:46.6 | 161/ 345 | +0:12.2 | +6.87s/min | 53% |
| SP5 | 4:33.4 | 134/ 345 | +0:52.9 | +11.61s/min | 61% |
| SP6 | 8:17.5 | 165/ 345 | +1:23.1 | +10.02s/min | 52% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances