JUH - 21e de catégorie
Position scratch
190e
Temps total
30:58.3
Ecart leader
+6:02.8
Rythme
+11.71s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:33.4 | 205/ 345 | +1:32.1 | +12.19s/min | 41% |
| SP2 | 5:24.1 | 203/ 345 | +1:15.9 | +14.05s/min | 41% |
| SP3 | 3:03.0 | 223/ 345 | +0:29.6 | +9.70s/min | 35% |
| SP4 | 1:48.2 | 184/ 345 | +0:13.8 | +7.65s/min | 47% |
| SP5 | 4:45.9 | 176/ 345 | +1:05.4 | +13.73s/min | 49% |
| SP6 | 8:23.9 | 182/ 345 | +1:29.5 | +10.66s/min | 47% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances