JUH - 25e de catégorie
Position scratch
220e
Temps total
31:42.2
Ecart leader
+6:46.7
Rythme
+12.83s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:27.4 | 194/ 345 | +1:26.1 | +11.55s/min | 44% |
| SP2 | 5:29.0 | 216/ 345 | +1:20.8 | +14.74s/min | 38% |
| SP3 | 3:04.4 | 236/ 345 | +0:31.0 | +10.09s/min | 32% |
| SP4 | 1:50.9 | 234/ 345 | +0:16.5 | +8.93s/min | 32% |
| SP5 | 5:04.0 | 233/ 345 | +1:23.5 | +16.48s/min | 33% |
| SP6 | 8:46.9 | 229/ 345 | +1:52.5 | +12.81s/min | 34% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances