JUH - 2e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
27:28.2
Ecart leader
+2:32.7
Rythme
+5.56s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:51.8 | 76/ 345 | +0:50.5 | +7.36s/min | 78% |
| SP2 | 4:43.0 | 64/ 345 | +0:34.8 | +7.38s/min | 82% |
| SP3 | 2:45.6 | 53/ 345 | +0:12.2 | +4.42s/min | 85% |
| SP4 | 1:40.8 | 39/ 345 | +0:06.4 | +3.81s/min | 89% |
| SP5 | 3:58.2 | 22/ 345 | +0:17.7 | +4.46s/min | 94% |
| SP6 | 7:29.1 | 39/ 345 | +0:34.7 | +4.64s/min | 89% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances