JUH - 30e de catégorie
Position scratch
298e
Temps total
35:19.8
Ecart leader
+10:24.3
Rythme
+17.67s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:10.2 | 283/ 345 | +2:08.9 | +15.78s/min | 18% |
| SP2 | 6:10.4 | 280/ 345 | +2:02.2 | +19.79s/min | 19% |
| SP3 | 3:10.8 | 278/ 345 | +0:37.4 | +11.76s/min | 19% |
| SP4 | 1:57.4 | 317/ 345 | +0:23.0 | +11.75s/min | 8% |
| SP5 | 5:55.2 | 305/ 345 | +2:14.7 | +22.75s/min | 12% |
| SP6 | 9:56.0 | 311/ 345 | +3:01.6 | +18.28s/min | 10% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances