JUH - 30e de catégorie
Position scratch
218e
Temps total
29:55.2
Ecart leader
+7:23.3
Rythme
+14.82s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:30.9 | 211/ 365 | +2:01.5 | +11.55s/min | 42% |
| SP2 | 3:33.7 | 154/ 361 | +0:43.6 | +12.24s/min | 57% |
| SP3 | 6:23.0 | 206/ 359 | +1:48.9 | +17.06s/min | 43% |
| SP4 | 4:43.0 | 274/ 351 | +1:32.9 | +19.70s/min | 22% |
| SP5 | 4:44.8 | 247/ 353 | +1:21.5 | +17.17s/min | 30% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances