JUH - 40e de catégorie
Position scratch
303e
Temps total
33:36.5
Ecart leader
+11:04.6
Rythme
+19.77s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:44.0 | 321/ 365 | +3:14.6 | +16.59s/min | 12% |
| SP2 | 4:24.7 | 320/ 361 | +1:34.6 | +21.44s/min | 11% |
| SP3 | 7:08.6 | 299/ 359 | +2:34.5 | +21.63s/min | 17% |
| SP4 | 5:08.1 | 306/ 351 | +1:58.0 | +22.98s/min | 13% |
| SP5 | 5:11.3 | 299/ 353 | +1:48.0 | +20.82s/min | 15% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances