JUH - 23e de catégorie
Position scratch
140e
Temps total
27:50.1
Ecart leader
+5:18.2
Rythme
+11.43s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:09.3 | 153/ 365 | +1:39.9 | +9.84s/min | 58% |
| SP2 | 3:33.0 | 150/ 361 | +0:42.9 | +12.08s/min | 59% |
| SP3 | 5:58.1 | 145/ 359 | +1:24.0 | +14.07s/min | 60% |
| SP4 | 3:59.1 | 150/ 351 | +0:49.0 | +12.30s/min | 57% |
| SP5 | 4:10.7 | 135/ 353 | +0:47.4 | +11.34s/min | 62% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances