JUH - 4e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
25:24.5
Ecart leader
+2:52.6
Rythme
+6.79s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:31.5 | 46/ 365 | +1:02.1 | +6.52s/min | 88% |
| SP2 | 3:12.7 | 44/ 361 | +0:22.6 | +7.04s/min | 88% |
| SP3 | 5:24.4 | 53/ 359 | +0:50.3 | +9.30s/min | 85% |
| SP4 | 3:31.2 | 38/ 351 | +0:21.1 | +5.99s/min | 89% |
| SP5 | 3:44.9 | 36/ 353 | +0:21.6 | +5.76s/min | 90% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances