JUH - 30e de catégorie
Position scratch
143e
Temps total
34:10.0
Ecart leader
+6:49.1
Rythme
+11.97s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:48.8 | 144/ 251 | +1:47.0 | +12.14s/min | 43% |
| SP2 | 4:25.9 | 104/ 248 | +1:05.8 | +14.85s/min | 58% |
| SP3 | 7:11.8 | 140/ 248 | +1:16.5 | +10.63s/min | 44% |
| SP4 | 4:05.8 | 119/ 248 | +0:35.8 | +8.74s/min | 52% |
| SP5 | 9:37.9 | 179/ 247 | +2:14.0 | +13.91s/min | 28% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances