JUH - 9e de catégorie
Position scratch
45e
Temps total
30:45.7
Ecart leader
+3:24.8
Rythme
+6.66s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:36.6 | 28/ 251 | +0:34.8 | +4.57s/min | 89% |
| SP2 | 4:02.8 | 57/ 248 | +0:42.7 | +10.55s/min | 77% |
| SP3 | 6:59.4 | 108/ 248 | +1:04.1 | +9.17s/min | 57% |
| SP4 | 3:49.0 | 53/ 248 | +0:19.0 | +4.98s/min | 79% |
| SP5 | 8:18.1 | 45/ 247 | +0:54.2 | +6.53s/min | 82% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances