JUH - 40e de catégorie
Position scratch
239e
Temps total
47:26.5
Ecart leader
+20:05.6
Rythme
+25.41s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:40.4 | 203/ 251 | +2:38.6 | +16.40s/min | 19% |
| SP2 | 5:13.4 | 178/ 248 | +1:53.3 | +21.69s/min | 28% |
| SP3 | 12:56.3 | 246/ 248 | +7:01.0 | +32.54s/min | 1% |
| SP4 | 4:33.5 | 212/ 248 | +1:03.5 | +13.93s/min | 15% |
| SP5 | 15:03.1 | 244/ 247 | +7:39.2 | +30.51s/min | 1% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances