JUH - 12e de catégorie
Position scratch
106e
Temps total
47:12.9
Ecart leader
+9:48.7
Rythme
+12.47s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:09.6 | 106/ 176 | +1:35.7 | +11.73s/min | 40% |
| SP2 | 7:10.9 | 101/ 176 | +1:32.0 | +12.81s/min | 43% |
| SP3 | 3:51.5 | 94/ 176 | +0:51.0 | +13.22s/min | 47% |
| SP4 | 6:07.0 | 107/ 176 | +1:27.8 | +14.35s/min | 39% |
| SP5 | 8:07.0 | 97/ 176 | +1:35.8 | +11.80s/min | 45% |
| SP6 | 11:29.9 | 119/ 176 | +2:28.6 | +12.92s/min | 33% |
| SP7 | 2:16.7 | 117/ 176 | +0:34.2 | +15.01s/min | 34% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances