JUH - 9e de catégorie
Position scratch
73e
Temps total
44:55.8
Ecart leader
+7:31.6
Rythme
+10.05s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:53.0 | 90/ 176 | +1:19.1 | +10.03s/min | 49% |
| SP2 | 6:49.5 | 70/ 176 | +1:10.6 | +10.34s/min | 61% |
| SP3 | 3:44.6 | 79/ 176 | +0:44.1 | +11.78s/min | 55% |
| SP4 | 5:45.1 | 76/ 176 | +1:05.9 | +11.46s/min | 57% |
| SP5 | 7:47.1 | 77/ 176 | +1:15.9 | +9.75s/min | 57% |
| SP6 | 10:51.5 | 80/ 176 | +1:50.2 | +10.15s/min | 55% |
| SP7 | 2:04.6 | 70/ 176 | +0:22.1 | +10.64s/min | 61% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances