JUH - 3e de catégorie
Position scratch
30e
Temps total
42:01.3
Ecart leader
+4:37.1
Rythme
+6.59s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:23.8 | 38/ 176 | +0:49.9 | +6.75s/min | 79% |
| SP2 | 6:25.8 | 30/ 176 | +0:46.9 | +7.29s/min | 83% |
| SP3 | 3:26.6 | 38/ 176 | +0:26.1 | +7.58s/min | 79% |
| SP4 | 5:10.3 | 24/ 176 | +0:31.1 | +6.01s/min | 87% |
| SP5 | 7:30.4 | 50/ 176 | +0:59.2 | +7.89s/min | 72% |
| SP6 | 10:03.9 | 33/ 176 | +1:02.6 | +6.22s/min | 82% |
| SP7 | 2:00.3 | 44/ 176 | +0:17.8 | +8.88s/min | 75% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances