JUH - 4e de catégorie
Position scratch
70e
Temps total
33:15.6
Ecart leader
+4:06.0
Rythme
+7.40s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:54.1 | 67/ 277 | +0:44.3 | +6.42s/min | 76% |
| SP2 | 6:57.8 | 82/ 277 | +1:00.9 | +8.75s/min | 71% |
| SP3 | 7:22.4 | 64/ 277 | +0:47.1 | +6.39s/min | 77% |
| SP4 | 6:13.4 | 77/ 277 | +0:51.0 | +8.19s/min | 72% |
| SP5 | 5:47.8 | 74/ 277 | +0:43.0 | +7.42s/min | 74% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances