JUH - 14e de catégorie
Position scratch
151e
Temps total
37:10.7
Ecart leader
+8:01.1
Rythme
+12.94s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:58.4 | 190/ 277 | +1:48.6 | +13.62s/min | 32% |
| SP2 | 7:32.7 | 137/ 277 | +1:35.8 | +12.70s/min | 51% |
| SP3 | 8:02.0 | 130/ 277 | +1:26.7 | +10.79s/min | 53% |
| SP4 | 7:07.0 | 173/ 277 | +1:44.6 | +14.70s/min | 38% |
| SP5 | 6:30.4 | 158/ 277 | +1:25.6 | +13.16s/min | 43% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances